测试项 | 要求 | 测量结果 | 测量方法 |
频率范围 | 85~1000MHz | 85~1000MHz | GY/T 300-2016第6.1 |
输入光波长 | 1290~1600nm | 1550nm |
|
光连接器形式 | SC/APC | SC/APC |
|
光接收机输入光功率范围 | -11~0dBm | -18~+2dBm |
|
光接收机射频输出电平(AGC范围) | ≥70dBuV | 77dBuV@-16~+2dBm 78dBuV@-15~+2dBm |
|
系统射频输出口反射损耗 | ≥14dB | 14.2dB | GB/T 11318.1-1996 第4.2.2.2.5 |
射频输出阻抗 | 75±3ohm | 75ohm |
|
链路平坦度(全频段) | ±2dB | ±1.5dB @-16~+2dBm | GY/T 300-2016第6.1 |
MER* | ≥32dB@-11dBm | 37.5@251MHz 37.2@435MHz 36.8@618MHz 37.8@842MHz | GY/T 300-2016第6.5 |
BER* | ≤1×10E-4@-11dBm | 1.00E-9@251MHz 1.00E-9@435MHz 1.00E-9@618MHz 1.00E-9@842MHz | GY/T 300-2016第6.6 |
模拟电视频道C/N* | ≥45dB@-11dBm | 45 | GY/T 143-2000第6.2.3 |
模拟电视频道C/CTB* | ≥60dB@-11dBm | 62 | GY/T 143-2000第6.2.5 |
模拟电视频道C/CSO* | ≥60dB@-11dBm | 64 | GY/T 143-2000第6.2.6 |
*:111-199MHz频带内所有频道( Z1-Z7、 DS6-DS9) 内安排 11 个 PAL_D 模拟电视频道, 199~926MHz内所有频道( DS10-DS65、 Z8-Z42)安排 91 路 QAM64 的数字频道,并且数字电平低于模拟载波电平 10dB,系统斜率 0±1dB。 |